















| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 in |
| Brand Name | timlittle |
| Upper Material | Artificial leather |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Origin | Mainland China |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Solid |
| Fit | True to Size |
| Model Number | KD4263 |
| Insole Material | PU |
| Shoes Type | Basic |
| Lining Material | PU |
| Season | Spring/Autumn |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"245","vid":200041881},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"250","vid":200004064},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"255","vid":200102795},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"260","vid":200062872},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"265","vid":200048359},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"270","vid":200316186},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"275","vid":200099695},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"280","vid":200141078},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"285","vid":200168001},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"290","vid":200006838},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"13"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"295","vid":200140989},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"300","vid":200004065},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"305","vid":200043378},{"countrySizeMap":{"EU":"48.5","BR":"46.5","JP":"31","UK":"13.5","KR":"310","MX":"31","US":"14"},"length":{"cm":"31","inch":"12.20"},"size":"310","vid":200043092},{"countrySizeMap":{"EU":"49.5","BR":"47.5","JP":"31.5","UK":"14","KR":"315","MX":"31.5","US":"15"},"length":{"cm":"31.5","inch":"12.40"},"size":"315","vid":200041614}]} |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
















Reviews
There are no reviews yet.